Stany magazynowe
Dostępność produktów
Poniżej przedstawione są stany magazynowe podłóg surowych w firmie WALCZAK. Opis klas sortowania, możliwych wykończeń powierzchni oraz dokumentację można znaleźć w dziale produkty.
Typ produktu
Deski lite dębowe
| Wymiary | Excellence | Harmony | Country | Antique | Polar | Old Wood Harmony | Old Wood Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 x 90/100 x 560-1810 | |||||||
| 16 x 120/130 x 560-1810 | |||||||
| 16 x 140/150 x 560-1810 |
| Wymiary | Excellence | Harmony | Country | Antique | Polar | Old Wood Harmony | Old Wood Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 x 120/130 x 610-2610 | |||||||
| 21 x 140/155 x 610-2610 | |||||||
| 21 x 160/175 x 610-2610 | |||||||
| 21 x 180/195 x 610-2610 |
Deski warstwowe dębowe
Deski warstwowe o grubości 15 mm posiadają warstwę spodnią ze sklejki, natomiast deski o grubości 12,5 mm posiadają podkład z drewna liściastego. Nominalna grubość warstwy wierzchniej podana w nawiasach – dopuszczalne odchyłki ± 0,3 mm.
| Wymiary | Excellence | Harmony | Country | Polar |
|---|---|---|---|---|
| 12,5 (4,2) x 105 x 530-2130 | ||||
| 12,5 (4,2) x 135 x 530-2130 | ||||
| 12,5 (4,2) x 160 x 530-2130 | ||||
| 12,5 (4,2) x 180 x 530-2130 | ||||
| 12,5 (4,2) x 200 x 530-2130 |
| Wymiary | Excellence | Harmony | Country | Polar |
|---|---|---|---|---|
| 15 (4,2) x 105 x 540-2140 | ||||
| 15 (4,2) x 135 x 540-2140 | ||||
| 15 (4,2) x 160 x 540-2140 | ||||
| 15 (4,2) x 180 x 540-2140 | ||||
| 15 (4,2) x 200 x 540-2140 |
Wszystkie wymiary są podane w milimetrach.